Denna sida berör enbart uppkopplade Electrolux-produkter. Uppkopplade produkter är vitvaror som kan anslutas till en app, molntjänster eller andra smarta hemsystem för ytterligare funktionalitet.
Kategorier
Innan du köper någon av våra uppkopplade produkter vill ge dig information om produkten på ett klart och tydligt sätt.
Data samlas in direkt från produkten och appen och skickas till extern molnserver för förvaring. Datan behålls tills du begär att den tas bort.
Du kan begära en kopia av din data i JSON-format genom att skicka ett e-postmeddelande till appliance.data@electrolux.com.
Du kan dela din data med en tredje part som kan tillhandahålla en kompatibel tjänst. Delning av data med en tredje part kräver ditt uttryckliga samtycke och signering av ett datadelningsavtal.
Du kommer att kunna initiera delning av dina data med tredje part när du är inloggad på ditt Electrolux-konto eller genom att fylla i tredje parts begäran som snart kommer att finnas tillgänglig.
Ugn
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. måltemperatur, körtid | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Tillbehörsdata | T. ex. temperatur från matlagningstermometer | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus, invändig belysning | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. temperatur, timer, ljudvolym | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Tvättmaskin
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. starttid, tid kvar, programparametrar | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus, programfas | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. AutoDose-dosering, ljudvolym, användarval | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Torktumlare
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. starttid, tid kvar, programparametrar | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus, programfas | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. AutoDose-dosering, ljudvolym, användarval | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. starttid, tid kvar, programparametrar | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus, programfas | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. AutoDose-dosering, ljudvolym, användarval | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Kylskåp
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. energisparfunktion, luftfuktighet vid sensor | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. fläktstatus, ljudton | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Luftavfuktare
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. fläkthastighet, starttid | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. temperatur, luftfuktighet | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. luftreningsläge, läge för svepande rörelse | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Luftkonditionering
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. starttid, sluttid | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. displayljus, kompressorläge, temperatur | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. energisparläge, schemaläggning | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Luftrenare
| Datatyper | Exempel | Uppskattad volym (antal meddelanden) | Data som genereras kontinuerligt eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T.ex. Arbetsläge, Fråga | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Anslutningsdata | T.ex. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON | 
| Apparatsdata | T.ex. Fläkthastighet, Svängning | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Inställningsdata för apparater | T.ex. UI, Jonisator | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Meta-data | T.ex. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON | 
Diskmaskin
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. starttid, tid kvar, programtyp | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. dörrstatus | 100000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. display, vattenhårdhet | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Spishäll
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. körtid, tid kvar | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. produktstatus | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. fjärrstyrning, Bridge-läge | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Köksfläkt
| Datatyper | Exempel | Uppskattad mängd (antal meddelanden) | Data genererad löpande eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T. ex. ljusintensitet, fläktnivå | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Uppkopplingsdata | T. ex. SSID, MAC-adress | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
| Produktdata | T. ex. tid för TVOC-filter | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Produktinställningsdata | T. ex. fjärrstyrning | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Metadata | T. ex. serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Löpande | JSON | 
Robotdammsugare
| Datatyper | Exempel | Uppskattad volym (antal meddelanden) | Data som genereras kontinuerligt eller i realtid? | Format | 
| Programdata | T.ex. Rengöringskommando, Fråga | 10000 per dag | Realtid | JSON | 
| Anslutningsdata | T.ex. Ssid, MacAddress | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON | 
| Apparatsdata | T.ex. Powermode, karta | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Inställningsdata för apparater | T.ex. Schema | 1000 per dag | Realtid | JSON | 
| Meta-data | T.ex. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON |